Bateria de carro RV USB/DC Portas paralelas Fixável Dobrável Portátil Dobrável Emergência Painel Solar Kit Carregador de Bateria
Dados de especificação técnica (STC) do painel solarHome Garden High Factory 600W 12V Carregador ambiental Camping RV Ba;
Informação básica
Modelo Nº. | SP0014 |
Cor | Personalizado |
Tamanho | Personalizado |
Embalagem | Caixa de cor, ou personalizado |
Pacote de transporte | Caixa de Cores |
Especificação | 25W 12V 2,5A |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 9999999PCS/dia |
Descrição do produto
Dados de especificação técnica (STC) do painel solarHome Garden High Factory 600W 12V Carregador ambiental Camping RV Car Battery USB /DC Portas paralelas Painel solar dobrável fixo Fixável Painel solar de emergência portátil Kit carregador de bateria de emergênciaModelo de Painel Solar | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
Potência de Pico Watts-Pmax(Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tensão Máxima de Potência-Vmpp(V) | 40,8 | 41,0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Corrente de Potência Máxima-Impp(A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
Tensão de Circuito Aberto-Voc(V) | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49.2 | 49,4 |
Corrente de curto-circuito-Isc(A) | 11h40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
Eficiência do Módulo (%) | 19.6 | 19.8 | 20,0 | 20.2 | 21.4 |
Tolerância de saída de energia-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,26%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%/ºC | ||||
STC | Irradiância 1000W/m2, Temperatura da Célula 25, Massa de Ar AM1,5 |
Lâmpada de jardim para casa 12V para viagem ao ar livre Bateria ambiental à prova d'água IP68 Carregador rápido 25W-600W OEM/ODM Painel solar portátil dobrável flexível Fábrica OEM
Imagens Detalhadas do Painel Solar
Solar Panel Packing Details : 30pcs per pallets or in wooden boxDelivery Details : 5-7days
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora